Samsung Galaxy Z Fold 7 12+ 256Gb Jetblack (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
114 799 ₽/шт
Варианты цен
114 799 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 12+ 512Gb Blue Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
123 299 ₽/шт
Варианты цен
123 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 12+ 512Gb Silver Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
123 299 ₽/шт
Варианты цен
123 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 12+ 512Gb Jetblack (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
123 299 ₽/шт
Варианты цен
123 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 12+ 512Gb Mint (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
123 299 ₽/шт
Варианты цен
123 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S26 Ultra 16+1Tb Sky Blue (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
135 399 ₽/шт
Варианты цен
135 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S26 Ultra 16+1Tb White (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
138 299 ₽/шт
Варианты цен
138 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S26 Ultra 16+1Tb Black (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
138 699 ₽/шт
Варианты цен
138 699 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S26 Ultra 16+1Tb Cobalt Violet (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
140 199 ₽/шт
Варианты цен
140 199 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S26 Ultra 16+1Tb Silver Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
140 599 ₽/шт
Варианты цен
140 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S26 Ultra 16+1Tb Pink Gold (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
140 599 ₽/шт
Варианты цен
140 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 16+ 1TB Blue Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 16/1Tb |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
158 899 ₽/шт
Варианты цен
158 899 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 16+ 1TB Silver Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 16/1Tb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
158 899 ₽/шт
Варианты цен
158 899 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 16+ 1TB Mint (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 16/1Tb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
158 899 ₽/шт
Варианты цен
158 899 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 16+ 1TB Jetblack (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 16/1Tb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
158 899 ₽/шт
Варианты цен
158 899 ₽/шт
В корзину
